基础信息 | 奖励信息 | ||||||
活动时间 | 目标条件 | 目标数值 | 序列 | 道具 | 道具ID | 数量 | 几率权重 |
开服第8天后永久 |
使用金币 随机抽取奖励 每次增加1积分 |
20金币 | 1 | 100粉钻*1 | 83 | 1 | 13.60% |
2 | 100粉钻*2 | 83 | 2 | 16.00% | |||
3 | 100粉钻*5 | 83 | 5 | 8.00% | |||
4 | 1000粉钻*1 | 84 | 1 | 4.00% | |||
5 | 10000绑钻*2 | 13 | 2 | 16.20% | |||
6 | 50000绑钻*1 | 14 | 1 | 18.00% | |||
7 | 100000绑钻*1 | 15 | 1 | 8.00% | |||
8 | 100000绑钻*2 | 15 | 2 | 4.00% | |||
9 | 翅膀皮肤*1 | 1 | 0.02% | ||||
10 | 红色称号*1 | 1 | 0.02% | ||||
11 | 传说神装-1阶*1 | 1 | 0.20% | ||||
12 | 主角神装紫二星*1 | 1 | 5.31% | ||||
13 | 主角神装紫三星*1 | 1 | 3.20% | ||||
14 | 主角神装橙一星*1 | 1 | 0.80% | ||||
15 | 主角神装橙二星*1 | 1 | 0.20% | ||||
16 | 主角神装橙三星*1 | 1 | 0.05% | ||||
17 | 进阶装备*1(阶数和主角等级相关) | 1 | 0.40% | ||||
18 | 魂器注灵红宝石*1(550开启) | 9202 | 1 | 2.00% | |||
雕纹核心寻宝 开服>7天,每周4,5,6 |
使用金币 随机抽取奖励 每次增加1积分 |
20金币 | 1 | 100粉钻*1 | 83 | 1 | 13.60% |
2 | 100粉钻*2 | 83 | 2 | 16.00% | |||
3 | 100粉钻*5 | 83 | 5 | 8.00% | |||
4 | 1000粉钻*1 | 84 | 1 | 4.00% | |||
5 | 10000绑钻*2 | 13 | 2 | 16.20% | |||
6 | 50000绑钻*1 | 14 | 1 | 16.00% | |||
7 | 100000绑钻*1 | 15 | 1 | 6.50% | |||
8 | 100000绑钻*2 | 15 | 2 | 3.95% | |||
9 | 翅膀皮肤*1 | 1 | 0.02% | ||||
10 | 红色称号*1 | 1 | 0.02% | ||||
11 | 传说神装-1阶*1 | 1 | 0.20% | ||||
12 | 主角神装紫二星*1 | 1 | 5.31% | ||||
13 | 主角神装紫三星*1 | 1 | 3.20% | ||||
14 | 主角神装橙一星*1 | 1 | 0.80% | ||||
15 | 主角神装橙二星*1 | 1 | 0.20% | ||||
16 | 主角神装橙三星*1 | 1 | 0.05% | ||||
17 | 雕纹核心相关产出 | 1 | 3.55% | ||||
18 | 进阶装备*1(阶数和主角等级相关) | 1 | 0.40% | ||||
19 | 魂器注灵黄宝石*1(550开启) | 9222 | 1 | 2.00% | |||
天使精魄寻宝 开服>7天,每周4,5,6 |
使用金币 随机抽取奖励 每次增加1积分 |
20金币 | 1 | 100粉钻*1 | 83 | 1 | 12.05% |
2 | 100粉钻*2 | 83 | 2 | 16.00% | |||
3 | 100粉钻*5 | 83 | 5 | 8.00% | |||
4 | 1000粉钻*1 | 84 | 1 | 4.00% | |||
5 | 10000绑钻*2 | 13 | 2 | 11.20% | |||
6 | 50000绑钻*1 | 14 | 1 | 17.00% | |||
7 | 100000绑钻*1 | 15 | 1 | 8.00% | |||
8 | 100000绑钻*2 | 15 | 2 | 4.00% | |||
9 | 翅膀皮肤*1 | 1 | 0.02% | ||||
10 | 红色称号*1 | 1 | 0.02% | ||||
11 | 传说神装-1阶*1 | 1 | 0.20% | ||||
12 | 主角神装紫二星*1 | 1 | 5.31% | ||||
13 | 主角神装紫三星*1 | 1 | 3.20% | ||||
14 | 主角神装橙一星*1 | 1 | 0.80% | ||||
15 | 主角神装橙二星*1 | 1 | 0.20% | ||||
16 | 主角神装橙三星*1 | 1 | 0.05% | ||||
17 | 精魄核心相关产出*1 | 1 | 1.00% | ||||
18 | 宝石相关产出(子概率见数值子表-QJ-元素宝石-数值1.0) | 1 | 3.55% | ||||
19 | 进阶装备*1(阶数和主角等级相关) | 1 | 0.40% | ||||
20 | 魂器注灵蓝宝石*1(550开启) | 9242 | 1 | 5.00% |